岩手
LIVE!
横浜EX
メディア・イベント出演情報
2024-11-16
【試合情報】第10節 vs新潟アルビレックスBB
2024-11-14
【試合情報】第11節 vsしながわシティバスケットボールクラブ
2024-11-13
【横浜エクセレンス】HOMETOWN DAY開催!!
2024-11-09
【横浜市内の小中学生・未就学児対象】2024-25シーズンスマイルパス実施のお知らせ
2024-07-22
【チケット販売概要】第15節:東京U戦 / 第16節:徳島戦
2024-11-22
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 14 | 1 | 0.933 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 13 | 2 | 0.867 | 1.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 11 | 2 | 0.846 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 3 | 0.800 | 0.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 6 | 0.625 | 2.5 |
6 | アースフレンズ東京Z | 8 | 7 | 0.533 | 1.5 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 8 | 7 | 0.533 | 0.0 |
8 | 徳島ガンバロウズ | 8 | 9 | 0.471 | 1.0 |
9 | 岐阜スゥープス | 7 | 8 | 0.467 | 0.0 |
10 | 立川ダイス | 6 | 7 | 0.462 | 0.0 |
11 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 7 | 0.462 | 0.0 |
12 | 金沢武士団 | 7 | 11 | 0.389 | 1.5 |
13 | 山口パッツファイブ | 6 | 10 | 0.375 | 0.0 |
14 | さいたまブロンコス | 6 | 10 | 0.375 | 0.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 4 | 12 | 0.250 | 2.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 14 | 0.176 | 1.5 |
17 | ヴィアティン三重 | 1 | 14 | 0.067 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ボイドⅢ
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
free throw percentage
増子 匠
TEAM LEADERS
assists per game
エライジャ・ウィリアムス
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
トレイ・ボイドⅢ
増子 匠
TEAM LEADERS
steal per game
トレイ・ボイドⅢ
杉山 裕介
TEAM LEADERS
block per game
エライジャ・ウィリアムス
ローガン・ロート